• 主页
  • 热门产品
    • 深沟球轴承
    • 外球面轴承
    • 轮毂轴承
  • 产品中心
    • 外球面轴承
    • 薄壁轴承
    • 陶瓷轴承
    • 深沟球轴承
    • 滚子轴承
    • 不锈钢轴承
    • 关节轴承
    • 轮毂轴承
  • 关于 QZL
  • 质量管理
    • 行业新闻
  • 行业解决方案
  • 联系我们
  • EN
首页 > 珑海轴承 > 薄壁轴承 > 公制薄壁轴承
Номер части:
d :
D :
B :

公制薄壁轴承

  • 实物图
  • 二维图
公制薄壁轴承
  • 公制薄壁轴承
公制薄壁轴承
PDF
选择询价轴承型号尺寸额定载荷限制速度 (X1000 RPM) 重量(Kg)
д:Д:Б: 额定动载荷(N)额定静载荷(N)油脂油
63805 25mm 37mm 10mm 4303 2932 18 21 32
63805 2rs 25mm 37mm 10mm 4303 2932 18 21 32
63805zz 25mm 37mm 10mm 4303 2932 18 21 32
6705 25mm 32mm 4mm 1091 838 7 8 7.1
6705 2rs 25mm 32mm 4mm 1091 838 7 8 7.1
6805 25mm 37mm 7mm 4303 2932 18 21 24
6805 2rs 25mm 37mm 7mm 4303 2932 18 21 24
6805zz 25mm 37mm 7mm 4303 2932 18 21 24
6905 25mm 42mm 9mm 7001 4540 16 19 47
6905 2rs 25mm 42mm 9mm 7001 4540 16 19 47
6905zz 25mm 42mm 9mm 7001 4540 16 19 47
63806 30mm 42mm 10mm 4538 3402 15 18 36
63806 2rs 30mm 42mm 10mm 4538 3402 15 18 36
63806zz 30mm 42mm 10mm 4538 3402 15 18 36
6706 30mm 37mm 4mm 1143 947 6 7 8.3
6706 2rs 30mm 37mm 4mm 1143 947 6 7 8.3
6806 30mm 42mm 7mm 4538 3402 15 18 27
6806 2rs 30mm 42mm 7mm 4538 3402 15 18 27
6806zz 30mm 42mm 7mm 4538 3402 15 18 27
6906 30mm 47mm 9mm 7242 5003 14 17 53
6906 2rs 30mm 47mm 9mm 7242 5003 14 17 53
6906zz 30mm 47mm 9mm 7242 5003 14 17 53
6707 35mm 44mm 5mm 1866 1635 5 6 15
6707 2rs 35mm 44mm 5mm 1866 1635 5 6 15
6807 35mm 47mm 7mm 4729 3821 13 16 32
6807 2rs 35mm 47mm 7mm 4729 3821 13 16 32
6807zz 35mm 47mm 7mm 4729 3821 13 16 32
6907 35mm 55mm 10mm 10900 7818 12 14 87
6907 2rs 35mm 55mm 10mm 10900 7818 12 14 87
6907zz 35mm 55mm 10mm 10900 7818 12 14 87
上一页123456下一页
专注于球轴承领域
关于 QZL
  • 工厂
  • 质量控制
产品中心
  • 深沟球轴承
  • 外球面轴承
  • 轮毂轴承
  • 薄壁轴承
  • 陶瓷轴承
  • 球轴承
联系我们
  • 联系人: Mr. Qi
  • 职位: 总经理
  • 电话: +86 18769581758
  • 邮箱: admin@qzlbearings.com
  • 地址:山东省聊城市临清市烟店轴承工业园
Copyright © 2025 Shandong Longhai Bearing Co., Ltd. All Rights Reserved.
  • 86 18769581758
  • admin@qzlbearings.com